市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 21,720-22,720 | 元/吨 | 10 | 11-23 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 21,670-21,720 | 元/吨 | 10 | 11-23 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 21,450-21,750 | 元/吨 | -50 | 11-23 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 21,390-21,690 | 元/吨 | -50 | 11-23 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 21,750-21,750 | 元/吨 | -50 | 11-23 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 21,680-21,780 | 元/吨 | 0 | 11-23 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 21,530-21,630 | 元/吨 | 0 | 11-23 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 21,650-21,710 | 元/吨 | 0 | 11-23 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 21,550-21,610 | 元/吨 | 0 | 11-23 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 21,600-21,700 | 元/吨 | 0 | 11-23 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 21,550-21,650 | 元/吨 | 0 | 11-23 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 21,650-21,750 | 元/吨 | 0 | 11-23 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 21,600-21,700 | 元/吨 | 0 | 11-23 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 21,630-21,730 | 元/吨 | 0 | 11-23 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 21,550-21,650 | 元/吨 | 0 | 11-23 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 21,680-21,780 | 元/吨 | 10 | 11-23 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 21,700-21,700 | 元/吨 | 0 | 11-23 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 21,750-21,750 | 元/吨 | 0 | 11-23 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 21,700-21,700 | 元/吨 | 0 | 11-23 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 21,650-21,650 | 元/吨 | 0 | 11-23 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 22,690-22,690 | 元/吨 | 0 | 11-23 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 21,650-21,650 | 元/吨 | 0 | 11-23 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 21,750-21,750 | 元/吨 | 0 | 11-23 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 21,700-21,700 | 元/吨 | 0 | 11-23 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 21,580-21,580 | 元/吨 | -50 | 11-23 | 含税 |
标签:有色
相关资讯