市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 91,400-100,000 | 元/吨 | 900 | 11-30 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 99,800-99,800 | 元/吨 | 200 | 11-30 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 98,800-98,800 | 元/吨 | 200 | 11-30 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 90,850-100,050 | 元/吨 | 850 | 11-30 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 99,500-100,700 | 元/吨 | 500 | 11-30 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 91,300-99,500 | 元/吨 | 850 | 11-30 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 91,000-100,000 | 元/吨 | 900 | 11-30 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 91,000-100,100 | 元/吨 | 900 | 11-30 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 91,100-99,500 | 元/吨 | 725 | 11-30 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 100,400-100,400 | 元/吨 | 200 | 11-30 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 99,200-99,200 | 元/吨 | 200 | 11-30 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 98,700-98,700 | 元/吨 | 200 | 11-30 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 94,400-95,400 | 元/吨 | 900 | 11-30 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 95,800-95,800 | 元/吨 | 900 | 11-30 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 95,700-95,700 | 元/吨 | 900 | 11-30 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 95,600-95,600 | 元/吨 | 900 | 11-30 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 95,700-95,700 | 元/吨 | 900 | 11-30 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 95,650-95,650 | 元/吨 | 900 | 11-30 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 95,700-95,700 | 元/吨 | 900 | 11-30 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 95,600-95,600 | 元/吨 | 900 | 11-30 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 99,800-99,800 | 元/吨 | 200 | 11-30 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 95,700-95,700 | 元/吨 | 900 | 11-30 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 95,200-95,200 | 元/吨 | 900 | 11-30 | 含税 |
标签:有色
相关资讯