序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2C6F-2.5型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2016-013 |
2 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5030i sharp型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2016-177 |
3 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX- PM2.5型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-042 |
4 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHPM2000E型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-043 |
5 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 | TH-2000PM型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-044 |
6 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-01E型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-045 |
7 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-047 |
8 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-PM2.5型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-058 |
9 | ENVIRONNEMENT环境技术(北京)有限公司 | MP101M型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-060 |
10 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000PMb型环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)双通道连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-062 |
11 | 堀场(中国)贸易有限公司 | ANDA-375A型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-070 |
12 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900-PM2.5型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-086 |
13 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 1405F型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-115 |
14 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-AQMS-100型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2018-041 |
15 | 武汉怡特环保科技有限公司 | YT-301P型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-052 |
16 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | 6050型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-053 |
17 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5028i型环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)双通道连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-072 |
18 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVPM100型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-079 |
19 | 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 | 7202型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-080 |
20 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | EPM-2050型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-082 |
21 | 青岛吉美来科技有限公司 | PM1601A型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-120 |
22 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5014i型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-146 |
23 | 合肥福瞳光电科技有限公司 | FAS-5100型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-164 |
24 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(单通道) 型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-184 |
25 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(双通道) 型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-185 |
26 | 青岛吉美来科技有限公司 | BAM-1020型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2018-195 |
标签:
相关资讯