序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-PAMS型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No. 2016-030 |
2 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No. 2016-066 |
3 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | 6050型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No. 2016-103 |
4 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(单通道)型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No. 2016-104 |
5 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(双通道)型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No. 2016-105 |
6 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | PRG2601型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No. 2016-108 |
7 | 武汉怡特环保科技有限公司 | YT-301P型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No. 2016-109 |
8 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5030i型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2016-133 |
9 | 河北先河环保科技股份有限公司 | BAM-1020型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No. 2016-176 |
10 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | EPM-1050型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-019 |
11 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000PM型环境空气颗粒物(PM10)自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-020 |
12 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-01B型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-027 |
13 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHPM2000E型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-028 |
14 | ENVIRONNEMENT环境技术(北京)有限公司 | MP101M型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-057 |
15 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000PMb环境空气颗粒物(PM10和PM2. 5)双通道连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-062 |
16 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 1405F型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-117 |
17 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-AQMS-100型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2017-185 |
18 | 合肥福瞳光电科技有限公司 | FAS-5200型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2018-040 |
19 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5028i型环境空气颗粒物(PM10和PM2. 5)双通道连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2018-072 |
20 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVPM100型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2018-081 |
21 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5014i型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2018-093 |
22 | 青岛吉美来科技有限公司 | BAM 1020型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2018-194 |
23 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900C-PM10型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2018-220 |
24 | 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 | 7201型环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2018-221 |
标签:
相关资讯