城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永年 | 冷镦钢 | Φ6.5 | 22A | 3740 | - | 邢台钢铁 | 2013/9/18 | |
永年 | 冷镦钢 | Φ8 | 22A | 3740 | - | 邢台钢铁 | 2013/9/18 | |
永年 | 冷镦钢 | Φ16 | 35K | 3650 | - | 济源钢铁 | 2013/9/18 | |
永年 | 冷镦钢 | Φ6.5 | 35K | 3650 | - | 济源钢铁 | 2013/9/18 | |
永年 | 冷镦钢 | Φ6.5 | 35K | 3740 | - | 邢台钢铁 | 2013/9/18 | |
永年 | 冷镦钢 | Φ8 | 35K | 3740 | - | 邢台钢铁 | 2013/9/18 | |
永年 | 冷镦钢 | Φ8 | 35K | 3650 | - | 济源钢铁 | 2013/9/18 | |
永年 | 冷镦钢 | Φ6.5 | ML08AL | 3740 | - | 邢台钢铁 | 2013/9/18 | |
永年 | 冷镦钢 | Φ8 | ML08AL | 3740 | - | 邢台钢铁 | 2013/9/18 |
标签:钢材
相关资讯