城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温州 | 冷镦钢 | Φ6.5 | 22A | 3750 | - | 邢台钢铁 | 2013/9/18 | |
温州 | 冷镦钢 | Φ8 | 22A | 3750 | - | 邢台钢铁 | 2013/9/18 | |
温州 | 冷镦钢 | Φ16 | 35K | 3990 | ↓10 | 马钢 | 2013/9/18 | |
温州 | 冷镦钢 | Φ6.5 | 35K | 3990 | ↓10 | 马钢 | 2013/9/18 | |
温州 | 冷镦钢 | Φ8 | 35K | 3990 | ↓10 | 马钢 | 2013/9/18 | |
温州 | 冷镦钢 | Φ6.5 | ML08AL | 3750 | - | 邢台钢铁 | 2013/9/18 | |
温州 | 冷镦钢 | Φ8 | ML08AL | 3750 | - | 邢台钢铁 | 2013/9/18 | |
温州 | 冷镦钢 | Ф16 | ML08AL | 3860 | - | 方大特钢 | 2013/9/18 | |
温州 | 冷镦钢 | Ф16 | ML08AL | 3730 | ↓30 | 北台钢铁 | 2013/9/18 | |
温州 | 冷镦钢 | Ф6.5 | ML08AL | 3860 | - | 方大特钢 | 2013/9/18 | |
温州 | 冷镦钢 | Ф6.5 | ML08AL | 3830 | ↓30 | 福建三钢 | 2013/9/18 | |
温州 | 冷镦钢 | Ф6.5 | ML08AL | 3730 | ↓30 | 北台钢铁 | 2013/9/18 | |
温州 | 冷镦钢 | Ф8 | ML08AL | 3860 | - | 方大特钢 | 2013/9/18 | |
温州 | 冷镦钢 | Ф8 | ML08AL | 3830 | ↓30 | 福建三钢 | 2013/9/18 | |
温州 | 冷镦钢 | Ф8 | ML08AL | 3730 | ↓30 | 北台钢铁 | 2013/9/18 | |
温州 | 冷镦钢 | Φ6.5 | ML35 | 3750 | - | 邢台钢铁 | 2013/9/18 | |
温州 | 冷镦钢 | Φ8 | ML35 | 3750 | - | 邢台钢铁 | 2013/9/18 |
标签:钢材
相关资讯