品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 河南 | 5700-5750 | 不含税价,少有成交 | |
硅锰 | FeMn60Si14 | 江西 | 5700-5750 | 不含税价 | |
硅锰 | FeMn65Si17 | 天津 | 7000-7050 | ||
硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁 | 6950-7150 | 低价现款 | |
硅锰 | FeMn65Si17 | 河南 | 6900-7050 | 零售价 | |
硅锰 | FeMn65Si17 | 江苏 | 7150-7200 | - | 零售价 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 山东 | 7050-7150 | +50 | 现货少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 宁夏 | 6800-6900 | +25 | 承兑价,厂家报价 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 重庆 | 6750-6950 | +25 | 低价现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 江西 | 7050-7150 | +25 |
标签:铁合金
相关资讯