城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉 | 碳结圆钢 | Φ100-130 | 45# | 3660 | - | 华菱湘钢 | 2013/9/29 | |
武汉 | 碳结圆钢 | Φ100-150 | 45# | 4460 | - | 大冶特钢 | 2013/9/29 | |
武汉 | 碳结圆钢 | Φ105-130 | 45# | 3600 | - | 新兴铸管 | 2013/9/29 | |
武汉 | 碳结圆钢 | Φ140-150 | 45# | 3650 | - | 新兴铸管 | 2013/9/29 | |
武汉 | 碳结圆钢 | Φ140-170 | 45# | 3710 | - | 华菱湘钢 | 2013/9/29 | |
武汉 | 碳结圆钢 | Φ150-200 | 45# | 4510 | - | 大冶特钢 | 2013/9/29 | |
武汉 | 碳结圆钢 | Φ160-190 | 45# | 3680 | - | 新兴铸管 | 2013/9/29 | |
武汉 | 碳结圆钢 | Φ16-80 | 45# | 3590 | - | 凌源钢铁 | 2013/9/29 | |
武汉 | 碳结圆钢 | Φ180-200 | 45# | 3710 | - | 华菱湘钢 | 2013/9/29 | |
武汉 | 碳结圆钢 | Φ18-48 | 45# | 3610 | - | 鄂钢 | 2013/9/29 | |
武汉 | 碳结圆钢 | Φ200-220 | 45# | 4560 | - | 大冶特钢 | 2013/9/29 | |
武汉 | 碳结圆钢 | Φ200-230 | 45# | 3740 | - | 新兴铸管 | 2013/9/29 | |
武汉 | 碳结圆钢 | Φ25-50 | 45# | 3520 | - | 河钢承钢 | 2013/9/29 | |
武汉 | 碳结圆钢 | Φ35-80 | 45# | 3610 | - | 承德建龙 | 2013/9/29 | |
武汉 | 碳结圆钢 | Φ50-80 | 45# | 3610 | - | 鄂钢 | 2013/9/29 | |
武汉 | 碳结圆钢 | Φ50-95 | 45# | 3610 | - | 华菱湘钢 | 2013/9/29 | |
武汉 | 碳结圆钢 | Φ60-100 | 45# | 4260 | - | 新冶钢 | 2013/9/29 | |
武汉 | 碳结圆钢 | Φ70-95 | 45# | 3540 | - | 河钢宣钢 | 2013/9/29 | |
武汉 | 碳结圆钢 | Φ85-100 | 45# | 3590 | - | 凌源钢铁 | 2013/9/29 | |
武汉 | 碳结圆钢 | Φ85-110 | 45# | 3650 | - | 承德建龙 | 2013/9/29 |
标签:钢材
相关资讯