品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅铁 | FeSi75-A | 兰州 | 6100-6150 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-C | 兰州 | 5900-5950 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-A | 白银 | 6100 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-C | 白银 | 5900 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-A | 永登 | 6200 | 该区域大厂报价 | |
硅铁 | FeSi75-C | 永登 | 6000 | 该区域大厂报价 | |
硅铁 | FeSi75-A | 武威 | 6100 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-C | 武威 | 5900 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-A | 山丹 | 6100 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-C | 山丹 | 5900 | 出厂含税价 |
标签:铁合金
相关资讯