城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 4480 | - | 武钢 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 4400 | - | 武钢 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 4460 | - | 武钢 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 4460 | - | 武钢 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 4460 | - | 武钢 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 4710 | - | 武钢 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 4510 | - | 马钢 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 4380 | - | 西城 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 4410 | - | 马钢 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 4490 | - | 马钢 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 4380 | - | 梅钢 | 2013/9/30 | |
南京 | 冷板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 4380 | - | 梅钢 | 2013/9/30 |
标签:钢材
相关资讯