市场 | 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
太原 | 一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=80-120mm | 太原 | 2040 | — | 含税出厂价 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=120-150mm | 太原 | 2290 | — | 含税出厂价 | |
二级铸造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=80-120mm | 太原 | 1990 | — | 含税出厂价 | |
二级铸造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=120-150mm | 太原 | 2090 | — | 含税出厂价 | |
临汾 | 一级铸造焦 | A<10,S<0.5,C88 | 古县 | 1890 | — | 含税出厂价 |
二级铸造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 古县 | 1750 | — | 含税出厂价 | |
二级铸造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 临汾 | 1720 | — | 含税出厂价 | |
长治 | 一级铸造焦 | A<10,S<0.6,d=80-120mm | 长治 | 1850 | — | 含税出厂价 |
一级铸造焦 | A<10,S<0.6,d》120mm | 长治 | 2150 | — | 含税出厂价 | |
一级铸造焦 | A<10,S<0.5,d=80-120mm | 长治 | 1850 | — | 含税出厂价 | |
一级铸造焦 | A<10,S<0.5,d》120mm | 长治 | 2150 | — | 含税出厂价 | |
晋中 | 二级铸造焦 | A<12.5,S<0.65,C85,d>90mm | 太谷县 | 1590 | — | 含税出厂价 |
运城 | 二级铸造焦 | A<13.5,S<0.5,C84.5,80mm以上 | 稷山 | 1370 | — | 不含税出厂价 |
二级铸造焦 | A<12,S<0.5,C86,80mm以上 | 稷山 | 1540 | — | 不含税出厂价 | |
晋城 | 二级铸造焦 | A<13,S<0.6,d=80-120mm | 山西 | 1470 | — | 含税出厂价 |
临沂 | 铸造焦 | FC88S0.57d:80-150A11 | 临沂 | 2090 | — | 含税出厂价 |
吕梁 | 二级铸造焦 | A<12,S<0.6,C86 | 中阳 | 1640 | — | 含税出厂价 |
二级铸造焦 | A<13,S<0.8,C85 | 岚县 | 1090 | — | 含税出厂价 |
标签:炉料
相关资讯