钢厂 | 产品 | 规格 | 10月采购价格(元/吨) | 9月采购价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
本钢 | 硅锰合金 | 65-17 | 7360 | 7200-7250 | ↑110-160 | 含税到厂承兑 |
硅铁 | 75A | 6500-6600 | 6380 | ↑120-220 | 含税到厂承兑 | |
高锰 | 65-7.0 | 6100 | 6150-6200 | ↑50-100 | 含税到厂承兑 | |
中锰 | 78-2.0 | 8500 | 8550 | ↑50 | 含税到厂承兑 | |
日钢 | 硅锰合金 | 65-17 | 7300 | 7200 | ↑100 | 含税到厂承兑 |
硅铁 | 75B | 6400 | 6250 | ↑150 | 含税到厂承兑 | |
河钢 | 硅锰合金 | 65-17 | 7270 | 7200 | ↑70 | 含税到厂承兑 |
高碳锰铁 | 65-7.0 | 6100 | 6050 | ↑50 | 含税到厂承兑 | |
硅铁 | 75B | 6400 | 6200 | ↑200 | 含税到厂承兑 | |
中碳锰铁 | 78-1.5 | 8500 | 8600 | ↓100 | 含税到厂承兑 | |
中碳锰铁 | 78-2.0 | 8100 | 8200 | ↓100 | 含税到厂承兑 | |
武钢 | 硅锰合金 | 65-17 | 7350 | 7250 | ↑100 | 含税到厂承兑 |
硅铁 | 75B | 6450 | 6300 | ↑150 | 含税到厂承兑 | |
高碳锰铁 | 78-8.0 | 7050 | 7050 | → | 含税到厂承兑 | |
中碳锰铁 | 78-2.0 | 8500 | 8500 | → | 含税到厂承兑 | |
首钢 | 硅锰合金 | 65-17 | 7270 | 7200 | ↑70 | 含税到厂承兑 |
高碳锰铁 | 65-7.0 | 6100 | 6050 | ↑50 | 含税到厂承兑 | |
硅铁 | 75A | 6550 | 6350 | ↑200 | 含税到厂承兑 | |
中碳锰铁 | 78-2.0 | 8400 | 8500 | ↓100 | 含税到厂承兑 | |
沙钢 | 硅锰合金 | 65-17 | 7300 | 7050 | ↑250 | 含税到厂承兑 |
硅铁 | 75A | 6570 | 6350 | ↑220 | 含税到厂承兑 |
标签:铁合金
相关资讯