中心城市今日钢材价格行情 | ||||||||||
华北区 |
北京 |
包头 |
天津 |
邯郸 |
石家庄 |
华中区 |
武汉 |
郑州 |
长沙 |
洛阳 |
华东区 |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
济南 |
青岛 |
华西南 |
贵阳 |
重庆 |
广州 |
深圳 |
乐从 |
东西北 |
沈阳 |
哈尔滨 |
鞍山 |
兰州 |
太原 |
西安 |
大连 |
钢材市场一周分析 |
2013年10月份钢材市场行情走势预测 |
10月10日天津不锈钢板市场行情 | |||||||
品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 太钢 | 15600 | 0 | 0 | 1100 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 15400 | 0 | 0 | 1100 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 15400 | 0 | 0 | 1100 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 15400 | 0 | 0 | 1100 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 15400 | 0 | 0 | 1100 |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.5*1219*C | 联众 | 12000 | 0 | 0 | 200 |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.6*1219*C | 联众 | 11600 | 0 | 0 | 200 |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.7*1219*C | 联众 | 11000 | 0 | 0 | 200 |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.8*1219*C | 联众 | 10900 | 0 | 0 | 200 |
不锈钢卷 | 201/2B | 0.9*1219*C | 联众 | 10800 | 0 | 0 | 200 |
不锈钢卷 | 201/2B | 1.0*1219*C | 联众 | 10300 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 201/2B | 1.2*1219*C | 联众 | 10300 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 201/2B | 1.5*1219*C | 联众 | 10300 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 201/2B | 2.0*1219*C | 联众 | 10300 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 201/2B | 2.5*1219*C | 联众 | 10300 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 201/2B | 3.0*1219*C | 联众 | 10300 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 联众 | 17300 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 联众 | 17000 | 0 | 0 | 1200 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 联众 | 16700 | 0 | 0 | 1200 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 联众 | 16400 | 0 | 0 | 1200 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 联众 | 16400 | 0 | 0 | 1200 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 联众 | 16400 | 0 | 0 | 1200 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 联众 | 16200 | 0 | 0 | 1200 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 联众 | 16200 | 0 | 0 | 1200 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 联众 | 16200 | 0 | 0 | 1200 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 青浦 | 17900 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 青浦 | 17400 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 青浦 | 17100 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 青浦 | 16900 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 青浦 | 16900 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 青浦 | 16500 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 青浦 | 16500 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 青浦 | 16500 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 青浦 | 16300 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 青浦 | 16300 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 青浦 | 16300 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 青浦 | 16300 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 太钢 | 18400 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 18100 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 太钢 | 17700 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 太钢 | 17600 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 17300 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 太钢 | 17100 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 16900 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 16800 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 16400 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 16400 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 16400 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 16400 | 0 | 0 | 1300 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 10400 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.6*1219*C | 太钢 | 10100 | 0 | 0 | -200 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.7*1219*C | 太钢 | 9900 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 9600 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.9*1219*C | 太钢 | 9300 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 9200 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 9100 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 9000 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 8900 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 430/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 8900 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 430/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 8900 | 0 | 0 | -300 |
标签:不锈钢
相关资讯