上海长江有色金属 |
今日LME金属期货 |
今日广东有色金属 |
今日北京有色金属 |
今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 |
今日沈阳有色金属 |
今日济南有色金属 |
今日小金属现货价 |
今日基本金属 |
今日金属粉末价格 |
今日金属化工价格 |
今日云南个旧有色 |
今日上海坤泰有色 |
今日上海华通有色 |
废金属 |
今日废铜 |
今日废铁 |
今日废铝 |
今日废镍 |
废不锈钢 |
今日废锌 |
今日废钼 |
今日废钛 |
10月10日昆明金属有色市场行情 | ||||||
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云冶 | 52250 | 52800 | 跌550 |
铜精矿 | 18-25% | --- | 云南红河 | 42600 | 42900 | 跌300 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 96500 | 97100 | 跌600 |
铝合金锭 | A356 | --- | 云铝 | 16050 | 16050 | 不变 |
锌精矿 | 0.45 | --- | 云南 | 10450 | 10450 | 不变 |
锌精矿 | 0.55 | --- | 云南 | 10700 | 10700 | 不变 |
铅锭 | 1# | --- | 云南 | 14050 | 14050 | 不变 |
铅精矿 | 0.6 | --- | 云南 | 13100 | 13100 | 不变 |
标签:有色
相关资讯