在氟塑料中,聚四氟乙烯消耗最大,用途最广,它是氟塑料中的一个重要品种。聚四氟乙烯的化学结构是把聚乙烯中全部氢原子被氟原子取代而成。
PTFE分子中F原子把C-C键遮盖起来而且C-F键键能高特别稳定,除碱金属与元素氟外它不被任何化学药品侵蚀。
PTFE分子中F原子对称,C-F中两种元素共价相结合,分子中没有游离的电子,整个分子呈中性。使PTFE具有优良的介电性能,因为PTFE分子结构中没有克键,所以它的结晶度很高。由于PTFE分子外有一层惰性的含氟外壳,使它具有突出的不粘性能与低的摩擦系数。
聚四氟乙烯具有优异的高低温性能和化学稳定性,很好的电绝缘性、非粘附性、耐候性,不燃烧和良好的润滑性。PTFE是为国防和尖端技术需要而开发的,而后逐渐推广到民用。其用途涉及航空航天、石油化工、机械、电子、建筑、轻纺等工业部门,是解决现代科学技术军工和民用许多关键技术和提高生产技术水平不可或缺的材料。聚四氟乙烯的特性是其它塑料所无法比拟的,有"塑料王"之美称。
指标名称 | 单位 | 标准 | 备注 |
比重 | g/C㎡ | 2.14~2.2 | |
软化温度 | ℃ | 327 | |
拉伸强度 | MPa | 13.72~34.3 | |
伸长率 | % | 150~400 | |
压缩强度 | MPa | 12 | |
冲击强度(悬臂) | Kg-Cm/C㎡ | 16.3 | |
邵氏硬度 | - | D50~55 | |
弯曲弹性模量 | 103Kg/C㎡ | 3.5~6.3 | |
弯曲弹性模量 | 103Kg/C㎡ | 4.0 | |
动摩擦系数 | - | 0.1 | 〔7Kg/C㎡ 3m/min〕 |
导热系数 | 10-4cal/M·sec℃ | 6.0 | |
比热 | Cal/℃g | 0.25 | |
线胀系数 | 10-5/℃ | 10.0 | |
热变形温度 18.5kg/C㎡ 4.6kg/C㎡ |
℃ | 55 121 | |
无负荷最高使用温度 | ℃ | 260 | |
体积电阻 | Ω.Cm | >1018 | |
击穿电压 | Kv/mm | 19 | |
介电常数60Hz~106Hz | - | <2.1 | |
介电损耗60Hz~106Hz | - | <2.1x10-4 | |
耐电弧性 | Sec | >300 | |
吸水率 | % | 0.00 | |
可燃性 | - | V-0 | |
氧指数 | - | >95 | |
耐候性 | - | 最佳 | |
直射阳光影响 | - | 无 | |
强弱酸碱及溶剂影响 | - | 无 | |
注:以上数值的测试方法为美国ASTM标准。 |
聚四氟乙烯塑料广泛应用于防腐蚀,密封,支承负荷,防粘,电绝缘,医疗卫生,家庭日用品等方面,已成为现代工业,尖端科学,国防工业,电子电器,化工石油,机械制造等行业不可缺少的重要材料。
腐蚀问题是国内外普遍存在的问题。由于腐蚀造成的损失相当惊人。但因橡胶,玻璃,合金等材料性能的某种缺陷,难以满足条件苛刻的温度,压力和介质共存的情况,而氟材料经过特殊加工能满足这些要求。并成为石油,化工等行业关键性的耐腐蚀材料。
介质 | 浓度 % | 温度 | 耐腐性评定 | 介质 | 浓度 % | 温度 | 耐腐性评定 |
硫酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 溴 | 任何浓度 | 65 | 耐 |
发烟硫酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 三氟甲烷(氯仿) | 任何浓度 | 240 | 耐 |
硝酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 四氯 乙烯 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
发烟硝酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 苯胺 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
盐酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 氯胺 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
磷酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 苯酚 | 任何浓度 | 沸点 | 耐 |
氢氟酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 丙酮 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
氢氰酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 环已酮 | 任何浓度 | 60 | 耐 |
亚硫酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 醋酸乙醋 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
亚硝酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 醋酸丙醋 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
氯酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 醋酸丁醋 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
铬酸 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 醋酸戊醋 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
王水 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 苯二甲酸二丁酯 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
醋酸(乙酸) | 任何浓度 | 240 | 耐 | 苯乙胺 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
氢氟化钠 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 乙醚 | 任何浓度 | 240 | 耐 |
氢氧化钾 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 二硫化碳 | 90 | 60 | 耐 |
氯化钾 | 任何浓度 | 240 | 耐 | 过氧化氢 | 任何浓度 | 66 | 耐 |
四氯化钛 | 任何浓度 | 240 | <td style="margin: 0px; padding: 4px; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-top-width: 1px; border
标签:聚四氟乙烯
相关技术