上海长江有色金属 |
今日LME金属期货 |
今日广东有色金属 |
今日北京有色金属 |
今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 |
今日沈阳有色金属 |
今日济南有色金属 |
今日小金属现货价 |
今日基本金属 |
今日金属粉末价格 |
今日金属化工价格 |
今日云南个旧有色 |
今日上海坤泰有色 |
今日上海华通有色 |
废金属 |
今日废铜 |
今日废铁 |
今日废铝 |
今日废镍 |
废不锈钢 |
今日废锌 |
今日废钼 |
今日废钛 |
10月24日重庆金属有色市场行情 | ||||||
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云南 | 52150 | 52700 | 跌550 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 99500 | 101900 | 跌2400 |
铝锭 | A00 | --- | 西南铝 | 14450 | 14500 | 跌50 |
铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 14950 | 15000 | 跌50 |
铝合金锭 | ADC-10 | --- | 国产 | 15350 | 15400 | 跌50 |
锌锭 | ≥99.995% | --- | 重庆/云南 | 15050 | 15100 | 跌50 |
铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 14050 | 14100 | 跌50 |
标签:有色
相关资讯