上海长江有色金属
|
今日LME金属期货
|
今日广东有色金属
|
今日北京有色金属
|
今日无锡有色金属
|
今日天津有色金属
|
今日沈阳有色金属
|
今日济南有色金属
|
今日小金属现货价
|
今日基本金属
|
今日金属粉末价格
|
今日金属化工价格
|
今日云南个旧有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海华通有色
|
废金属
|
今日废铜
|
今日废铁
|
今日废铝
|
今日废镍
|
废不锈钢
|
今日废锌
|
今日废钼
|
今日废钛
|
10月25日西安金属有色市场行情 | ||||||
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云南 | 52050 | 52150 | 跌100 |
铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 42450 | 42500 | 跌50 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 99700 | 99100 | 涨600 |
铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 14350 | 14350 | 不变 |
锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11100 | 11100 | 不变 |
铅锭 | 1# | --- | 西南 | 14100 | 14100 | 不变 |
标签:有色
相关资讯