上海长江有色金属
|
今日LME金属期货
|
今日广东有色金属
|
今日北京有色金属
|
今日无锡有色金属
|
今日天津有色金属
|
今日沈阳有色金属
|
今日济南有色金属
|
今日小金属现货价
|
今日基本金属
|
今日金属粉末价格
|
今日金属化工价格
|
今日云南个旧有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海华通有色
|
废金属
|
今日废铜
|
今日废铁
|
今日废铝
|
今日废镍
|
废不锈钢
|
今日废锌
|
今日废钼
|
今日废钛
|
10月25日无锡金属有色市场行情 | ||||||
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 52000 | 52100 | 跌100 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 99900 | 99300 | 涨600 |
铝锭 | A00 | --- | 上海 | 14500 | 14500 | 不变 |
铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 15500 | 15500 | 不变 |
锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 15000 | 14950 | 涨50 |
锌合金 | Zamak-3 | --- | 无锡 | 16050 | 16000 | 涨50 |
铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 13950 | 13950 | 不变 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 150500 | 150500 | 不变 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16000 | 16000 | 不变 |
标签:有色
相关资讯