上海长江有色金属 |
今日LME金属期货 |
今日广东有色金属 |
今日北京有色金属 |
今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 |
今日沈阳有色金属 |
今日济南有色金属 |
今日小金属现货价 |
今日基本金属 |
今日金属粉末价格 |
今日金属化工价格 |
今日云南个旧有色 |
今日上海坤泰有色 |
今日上海华通有色 |
废金属 |
今日废铜 |
今日废铁 |
今日废铝 |
今日废镍 |
废不锈钢 |
今日废锌 |
今日废钼 |
今日废钛 |
11月5日广州金属有色市场行情 | ||||||
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 金川 | 51700 | 51950 | 跌250 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 97800 | 98700 | 跌900 |
铝锭 | A00 | --- | 广州 | 14400 | 14400 | 不变 |
锌锭 | 1# | --- | 国产 | 16000 | 16050 | 跌50 |
氧化锌 | 99.70% | --- | 广东 | 14650 | 14700 | 跌50 |
铅锭 | 1# | --- | 国产 | 14150 | 14200 | 跌50 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 147500 | 148000 | 跌500 |
标签:有色
相关资讯