上海长江有色金属
|
今日LME金属期货
|
今日广东有色金属
|
今日北京有色金属
|
今日无锡有色金属
|
今日天津有色金属
|
今日沈阳有色金属
|
今日济南有色金属
|
今日小金属现货价
|
今日基本金属
|
今日金属粉末价格
|
今日金属化工价格
|
今日云南个旧有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海华通有色
|
废金属
|
今日废铜
|
今日废铁
|
今日废铝
|
今日废镍
|
废不锈钢
|
今日废锌
|
今日废钼
|
今日废钛
|
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 51850 | 51950 | 跌100 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 97100 | 97600 | 跌500 |
铝锭 | A00 | --- | 山东 | 14550 | 14550 | 不变 |
铝板 | 2-6*1000*2000 | --- | 国产 | 14100 | 14100 | 不变 |
铝板 | 0.5-0.8*1000*2000 | --- | 国产 | 13600 | 13600 | 不变 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 14900 | 14900 | 不变 |
铅锭 | 1# | --- | 通化 | 14150 | 14150 | 不变 |
锡锭 | 1# | --- | 云南 | 147000 | 147000 | 不变 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 15900 | 15900 | 不变 |
紫铜棒 | φ90-φ300 | T2 | 洛阳 | 55300-56100 | 55300-56100 | 不变 |
黄铜棒 | φ5-φ300 | H62 | 洛阳 | 43600-45800 | 43600-45800 | 不变 |
黄铜板 | 0.4-10*600*2000 | H62 | 洛阳 | 44500-44900 | 44500-44900 | 不变 |
紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T3 | 洛阳 | 56800-57200 | 56800-57200 | 不变 |
紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 洛阳 | 57400-57800 | 57400-57800 | 不变 |
标签:有色
相关资讯