中心城市今日钢材价格行情 | ||||||||||
华北区 |
北京 |
包头 |
天津 |
邯郸 |
石家庄 |
华中区 |
武汉 |
郑州 |
长沙 |
洛阳 |
华东区 |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
济南 |
青岛 |
华西南 |
贵阳 |
重庆 |
广州 |
深圳 |
乐从 |
东西北 |
沈阳 |
哈尔滨 |
鞍山 |
兰州 |
太原 |
西安 |
大连 |
钢材市场一周分析 |
2013年11月份钢材市场行情走势预测 |
11月8日杭州不锈钢板市场行情 | |||||||
品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.4*1219 | 张浦 | 16600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.5*1219 | 张浦 | 16400 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 张浦 | 16000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 张浦 | 15700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 张浦 | 15600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 张浦 | 15500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 张浦 | 15500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 张浦 | 15300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 张浦 | 15100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 张浦 | 15000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 2.5*1219 | 张浦 | 15000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 张浦 | 15000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 太钢 | 14900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 14900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 14900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 15000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.4*1219 | 宝新/克虏伯 | 11900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.5*1219 | 宝新/克虏伯 | 11100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.6*1219 | 宝新/克虏伯 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.7*1219 | 宝新/克虏伯 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.8*1219 | 宝新/克虏伯 | 10900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/BA | 0.9*1219 | 宝新/克虏伯 | 10900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/BA | 1.0*1219 | 宝新/克虏伯 | 10900 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/BA | 1.2*1219 | 宝新/克虏伯 | 10800 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/BA | 1.5*1219 | 宝新/克虏伯 | 10600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢板 | 430/BA | 2.0*1219 | 宝新/克虏伯 | 10500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 联众 | 16300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 联众 | 16000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 16500 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 16200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 16100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 16100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 16100 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 张浦 | 18400 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 张浦 | 17300 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 张浦 | 17200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 张浦 | 17000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 张浦 | 17000 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 张浦 | 16700 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 张浦 | 16600 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 张浦 | 16400 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 张浦 | 16200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 张浦 | 16200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 张浦 | 16200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 张浦 | 16200 | 0 | 0 | 0 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.4*1219*C | 太钢 | 10000 | -200 | -200 | -200 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 9500 | -200 | -200 | -200 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.6*1219*C | 太钢 | 9300 | -200 | -200 | -200 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.7*1219*C | 太钢 | 9200 | -200 | -200 | -200 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 9100 | -200 | -200 | -200 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.9*1219*C | 太钢 | 9000 | -200 | -200 | -200 |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 9000 | -200 | -200 | -200 |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 8800 | -200 | -200 | -200 |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 8600 | -200 | -200 | -200 |
不锈钢卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 8600 | -200 | -200 | -200 |
标签:不锈钢
相关资讯