钢厂 | 产品 | 规格 | 11月采购价格(元/吨) | 10月采购价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
营口中板 | 硅锰合金 | 65-17 | 7400-7450 | 7350 | ↑50-100 | 含税到厂承兑 |
硅铁 | 75B | 6550-6650 | 6400 | ↑150-250 | 含税到厂承兑 | |
鞍钢 | 硅锰合金 | 65-17 | 7400 | 7200 | ↑200 | 含税到厂承兑 |
硅铁 | 75A | 6900 | 6480 | ↑420 | 含税到厂承兑 | |
河钢 | 硅锰合金 | 65-17 | 7300 | 7270 | ↑30 | 含税到厂承兑 |
高碳锰铁 | 65-7.0 | 6150 | 6100 | ↑50 | 含税到厂承兑 | |
硅铁 | 75B | 6580 | 6400 | ↑180 | 含税到厂承兑 | |
中碳锰铁 | 78-1.5 | 8400 | 8500 | ↓100 | 含税到厂承兑 | |
中碳锰铁 | 78-2.0 | 8200 | 8100 | ↑100 | 含税到厂承兑 | |
武钢 | 硅铁 | 75B | 6650 | 6450 | ↑200 | 含税到厂承兑 |
硅锰合金 | 65-17 | 7450 | 7350 | ↑100 | 含税到厂承兑 | |
高碳锰铁 | 75# | 7150 | 7048 | ↑102 | 含税到厂承兑 | |
中碳锰铁 | 78-2.0 | 8500 | 8500 | → | 含税到厂承兑 | |
沙钢 | 硅锰合金 | 65-17 | 7450 | 7300-7350 | ↑100-150 | 含税到厂承兑 |
马钢 | 硅锰合金 | 65-17 | 7400 | 7350 | ↑50 | 含税到厂承兑 |
硅铁 | 75B | 6600 | 6500 | ↑100 | 含税到厂承兑 | |
本钢 | 硅锰合金 | 65-17 | 7400 | 7360 | ↑40 | 含税到厂承兑 |
硅铁 | 75A | 6900 | 6500-6600 | ↑300-400 | 含税到厂承兑 | |
高锰 | 65-7.0 | 6200 | 6200 | → | 含税到厂承兑 | |
中锰 | 78-2.0 | 8550 | 8550 | → | 含税到厂承兑 | |
津西钢铁 | 硅锰合金 | 65-17 | 7300 | 7270 | ↑30 | 含税到厂承兑 |
硅铁 | 75B | 6600 | 6400 | ↑200 | 含税到厂承兑 | |
燕钢 | 硅锰合金 | 65-17 | 7300 | 7270 | ↑30 | 含税到厂承兑 |
硅铁 | 75B | 6600 | 6400 | ↑200 | 含税到厂承兑 | |
普阳钢铁 | 硅锰合金 | 65-17 | 7300 | 7270 | ↑30 | 含税到厂承兑 |
硅铁 | 75B | 6500 | 6400 | ↑100 | 含税到厂承兑 | |
湘钢 | 硅锰合金 | 65-17 | 7250 | 7150 | ↑100 | 含税到厂承兑 |
涟钢 | 硅锰合金 | 65-17 | 7200 | 7150 | ↑50 | 含税到厂承兑 |
硅铁 | 75A | 6830 | 6650 | ↑180 | 含税到厂承兑 | |
晋钢 | 硅锰合金 | 65-17 | 7250 | 7200 | ↑50 | 含税到厂承兑 |
硅铁 | 75B | 6700 | 6550 | ↑150 | 含税到厂承兑 | |
永钢 | 硅锰合金 | 65-17 | 7400 | 7300 | ↑100 | 含税到厂承兑 |
硅铁 | 75B | 6700 | 6500 | ↑200 | 含税到厂承兑 | |
中天钢铁 | 硅锰合金 | 65-17 | 7400 | 7300 | ↑100 | 含税到厂承兑 |
三钢 | 硅锰合金 | 65-17 | 7200 | 7100 | ↑100 | 含税到厂承兑 |
硅铁 | 75B | 6600 | 6400 | ↑200 | 含税到厂承兑 | |
安徽长江 | 硅锰合金 | 65-17 | 7400 | 7350 | ↑50 | 含税到厂承兑 |
硅铁 | 75B | 未采 | 6400 | - | 含税到厂承兑 | |
山西安泰 | 硅锰合金 | 65-17 | 7400 | 7300 | ↑100 | 含税到厂承兑 |
硅铁 | 75B | 6550 | 6450 | ↑100- | 含税到厂承兑 | |
攀成钢 | 硅锰合金 | 65-17 | 7200 | 7100 | ↑100 | 含税到厂承兑 |
硅铁 | 75B | 6300 | 6200 | ↑100 | 含税到厂承兑 | |
首钢 | 硅锰合金 | 65-17 | 7300 | 7270 | ↑30 | 含税到厂承兑 |
高碳锰铁 | 65-7.0 | 6150 | 6100 | ↑50 | 含税到厂承兑 | |
硅铁 | 75A | 6730 | 6550 | ↑180 | 含税到厂承兑 | |
中碳锰铁 | 78-2.0 | 8500 | 8400 | ↑100 | 含税到厂承兑 |
标签:铁合金
相关资讯