上海长江有色金属 |
今日LME金属期货 |
今日广东有色金属 |
今日北京有色金属 |
今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 |
今日沈阳有色金属 |
今日济南有色金属 |
今日小金属现货价 |
今日基本金属 |
今日金属粉末价格 |
今日金属化工价格 |
今日云南个旧有色 |
今日上海坤泰有色 |
今日上海华通有色 |
废金属 |
今日废铜 |
今日废铁 |
今日废铝 |
今日废镍 |
废不锈钢 |
今日废锌 |
今日废钼 |
今日废钛 |
ix | 11月21日西安金属有色市场行情 | |||||
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云南 | 50500 | 50750 | 跌250 |
铜精矿 | 0.35 | --- | 陕西 | 41750 | 41850 | 跌100 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 94200 | 94700 | 跌500 |
铝锭 | A00 | --- | 青铜峡 | 14150 | 14150 | 不变 |
锌精矿 | 0.51 | --- | 陕西 | 11000 | 11000 | 不变 |
铅锭 | 1# | --- | 西南 | 13800 | 13800 | 不变 |
标签:有色
相关资讯