上海长江有色金属 |
今日LME金属期货 |
今日广东有色金属 |
今日北京有色金属 |
今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 |
今日沈阳有色金属 |
今日济南有色金属 |
今日小金属现货价 |
今日基本金属 |
今日金属粉末价格 |
今日金属化工价格 |
今日云南个旧有色 |
今日上海坤泰有色 |
今日上海华通有色 |
废金属 |
今日废铜 |
今日废铁 |
今日废铝 |
今日废镍 |
废不锈钢 |
今日废锌 |
今日废钼 |
今日废钛 |
11月22日重庆金属有色市场行情 | ||||||
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云南 | 50900 | 50450 | 涨450 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 94600 | 94600 | 不变 |
铝锭 | A00 | --- | 西南铝 | 14250 | 14250 | 不变 |
铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 14750 | 14750 | 不变 |
铝合金锭 | ADC-10 | --- | 国产 | 15150 | 15150 | 不变 |
锌锭 | ≥99.995% | --- | 重庆/云南 | 14900 | 14900 | 不变 |
铅锭 | 1# | --- | 昆明 | 13750 | 13750 | 不变 |
标签:有色
相关资讯