上海长江有色金属
|
今日LME金属期货
|
今日广东有色金属
|
今日北京有色金属
|
今日无锡有色金属
|
今日天津有色金属
|
今日沈阳有色金属
|
今日济南有色金属
|
今日小金属现货价
|
今日基本金属
|
今日金属粉末价格
|
今日金属化工价格
|
今日云南个旧有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海华通有色
|
废金属
|
今日废铜
|
今日废铁
|
今日废铝
|
今日废镍
|
废不锈钢
|
今日废锌
|
今日废钼
|
今日废钛
|
11月26日济南有色金属市场行情 | ||||||
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 50900 | 51000 | 跌100 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 94100 | 94100 | 不变 |
铝锭 | A00 | --- | 山东 | 14400 | 14400 | 不变 |
铝板 | 2-6*1000*2000 | --- | 国产 | 13950 | 13950 | 不变 |
铝板 | 0.5-0.8*1000*2000 | --- | 国产 | 13450 | 13450 | 不变 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 14800 | 14800 | 不变 |
铅锭 | 1# | --- | 通化 | 13850 | 13900 | 跌50 |
锡锭 | 1# | --- | 云南 | 145500 | 145500 | 不变 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16000 | 16000 | 不变 |
标签:有色
相关资讯