品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 17100 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15900 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15900 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15800 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15800 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15600 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15600 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15400 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15200 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15200 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15200 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15200 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16100 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15900 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15800 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15800 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15600 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15400 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15300 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15200 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15200 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15200 | -100 | 货少 |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 16300 | -100 | 毛边,缺货 |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 联众 | 16100 | -100 | 毛边,缺货 |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 联众 | 15800 | -100 | 毛边,缺货 |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 联众 | 15600 | -100 | 毛边,缺货 |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 联众 | 15400 | -100 | 毛边,缺货 |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 联众 | 15300 | -100 | 毛边,缺货 |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 联众 | 15300 | -100 | 毛边,缺货 |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 15000 | -100 | 毛边,缺货 |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 联众 | 15000 | -100 | 毛边,缺货 |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 15000 | -100 | 毛边,缺货 |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 联众 | 15000 | -100 | 毛边,缺货 |
标签:钢材
相关资讯