城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3570 | ↑20 | 徐州东南 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3580 | ↑20 | 临沂三德 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3570 | ↑20 | 安钢闽源 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3700 | ↑20 | 山东西王 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3820 | ↑20 | 莱钢永锋 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3790 | ↑30 | 马长江 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3920 | ↑30 | 莱钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 3920 | ↑30 | 济钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 4080 | ↑30 | 马钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 3570 | ↑20 | 徐州东南 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 3580 | ↑20 | 临沂三德 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 3570 | ↑20 | 安钢闽源 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 3700 | ↑20 | 山东西王 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 3820 | ↑20 | 莱钢永锋 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 3790 | ↑30 | 马长江 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 3920 | ↑30 | 莱钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 3920 | ↑30 | 济钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 4080 | ↑30 | 马钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3550 | ↑30 | 徐州东南 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3550 | ↑20 | 临沂三德 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3540 | ↑20 | 安钢闽源 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3670 | ↑20 | 山东西王 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3780 | ↑20 | 莱钢永锋 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3790 | ↑30 | 马长江 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3890 | ↑30 | 莱钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 3890 | ↑30 | 济钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 4050 | ↑30 | 马钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3550 | ↑30 | 徐州东南 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3550 | ↑20 | 临沂三德 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3540 | ↑20 | 安钢闽源 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3670 | ↑20 | 山东西王 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3780 | ↑20 | 莱钢永锋 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3790 | ↑30 | 马长江 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3890 | ↑30 | 莱钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 3890 | ↑30 | 济钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 4050 | ↑30 | 马钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3550 | ↑30 | 徐州东南 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3550 | ↑20 | 临沂三德 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3540 | ↑20 | 安钢闽源 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3670 | ↑20 | 山东西王 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3780 | ↑20 | 莱钢永锋 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3790 | ↑30 | 马长江 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3890 | ↑30 | 莱钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 3890 | ↑30 | 济钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 4050 | ↑30 | 马钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3550 | ↑30 | 徐州东南 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3550 | ↑20 | 临沂三德 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3540 | ↑20 | 安钢闽源 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3670 | ↑20 | 山东西王 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3780 | ↑20 | 莱钢永锋 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3790 | ↑30 | 马长江 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3890 | ↑30 | 莱钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 3890 | ↑30 | 济钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 4050 | ↑30 | 马钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3550 | ↑30 | 徐州东南 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3550 | ↑20 | 临沂三德 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3540 | ↑20 | 安钢闽源 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3670 | ↑20 | 山东西王 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3780 | ↑20 | 莱钢永锋 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3790 | ↑30 | 马长江 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3890 | ↑30 | 莱钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 3890 | ↑30 | 济钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 4050 | ↑30 | 马钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 4170 | ↑20 | 马钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 4170 | ↑20 | 马钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 3660 | ↑20 | 临沂三德 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 4000 | ↑30 | 莱钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 4000 | ↑30 | 济钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 4130 | ↑30 | 马钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 3660 | ↑20 | 临沂三德 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 4000 | ↑30 | 莱钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 4000 | ↑30 | 济钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 4130 | ↑30 | 马钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 3630 | ↑20 | 临沂三德 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 3970 | ↑30 | 莱钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 3970 | ↑30 | 济钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 4100 | ↑30 | 马钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 3630 | ↑20 | 临沂三德 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 3970 | ↑30 | 莱钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 3970 | ↑30 | 济钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 4100 | ↑30 | 马钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 3630 | ↑20 | 临沂三德 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 3970 | ↑30 | 莱钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 3970 | ↑30 | 济钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 4100 | ↑30 | 马钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 3630 | ↑20 | 临沂三德 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 3970 | ↑30 | 莱钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 3970 | ↑30 | 济钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 4100 | ↑30 | 马钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 3630 | ↑20 | 临沂三德 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 3970 | ↑30 | 莱钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 3970 | ↑30 | 济钢 | 2013/12/2 | |
蚌埠市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 4100 | ↑30 | 马钢 | 2013/12/2 |
标签:钢材
相关资讯