品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅铁 | FeSi75-A | 兰州 | 6400-6500 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-C | 兰州 | 6200-6250 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-A | 白银 | 6400-6500 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-C | 白银 | 6200-6250 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-A | 永登 | 6500-6550 | 该区域大厂报价 | |
硅铁 | FeSi75-C | 永登 | 6300-6350 | 该区域大厂报价 | |
硅铁 | FeSi75-A | 武威 | 6400 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-C | 武威 | 6200 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-A | 山丹 | 6400 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-C | 山丹 | 6200 | 出厂含税价 |
标签:铁合金
相关资讯