品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镍铁 | FeNi12-13 | 山西 | 山西 | - | 出厂含税价 | |
镍铁 | FeNi10-14 | 陕西 | 江苏 | - | 出厂含税价 | |
镍铁 | FeNi10-15 | 宁夏 | 宁夏 | - | 出厂含税价 | |
镍铁 | FeNi1.65-2 | 山西 | 山西 | - | 出厂含税价 | |
镍铁 | FeNi4-6 | 山西 | 山西 | - | 出厂含税价 | |
镍铁 | FeNi1.5-1.8 | 山东 | 2650-2680元/吨 | 出厂含税价 | ||
镍铁 | FeNi4-6 | 山东 | 980-990元/镍 | 出厂含税价 | ||
镍铁 | FeNi6-8 | 山东 | 970-980元/镍 | 出厂含税价 | ||
镍铁 | FeNi10-15 | 山东 | 970-990元/镍 | 出厂含税价 | ||
镍铁 | FeNi4-6 | 江苏 | - | 出厂含税价 | ||
镍铁 | FeNi6-8 | 江苏 | - | 出厂含税价 | ||
镍铁 | FeNi10-15 | 江苏 | 970-990元/镍 | 出厂含税价 | ||
镍铁 | FeNi10-15 | 辽宁 | 辽宁 | 980-990元/镍 | 出厂含税价 | |
镍铁 | FeNi10-15 | 内蒙 | 内蒙 | 970-980元/镍 | 出厂含税价 | |
镍铁 | FeNi6-8 | 云南 | 云南 | - | ||
镍铁 | FeNi1.6-1.8 | 广西 | 广西 | - | 出厂含税价 | |
镍铁 | FeNi10-15 | 福建 | 福建 | |||
镍铁 | FeNi10-15 | 河南 | 河南 | 970-990元/镍 | 出厂含税价 | |
镍铁 | FeNi1.6-1.8 | 河南 | 河南 | - | 出厂含税价 |
标签:钢材
相关资讯