省份 | 城市 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 付款方式 | 价格属性 |
河北 | 唐山 | 炼钢生铁 | L8-L10 | 2650 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税出厂 |
河北 | 秦皇岛 | 炼钢生铁 | L8-L10 | 2630 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税出厂 |
河北 | 邯郸 | 炼钢生铁 | L8-L10 | 2590 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税出厂 |
河北 | 武安 | 炼钢生铁 | L8-L10 | 2640 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税出厂 |
河北 | 石家庄 | 炼钢生铁 | L8-L10 | 2580 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税出厂 |
河北 | 天津 | 炼钢生铁 | L8-L10 | 2620 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税出厂 |
山西 | 襄汾 | 炼钢生铁 | L8-L10 | 2590 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税出厂 |
山西 | 临汾 | 炼钢生铁 | L8-L10 | 2580 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税出厂 |
山西 | 翼城 | 炼钢生铁 | L8-L10 | 2740 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税出厂 |
山西 | 繁峙砂河镇 | 炼钢生铁 | L8-L10 | 2590 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税出厂 |
备注 | 翼城、沙河地区为铸造用炼钢铁报价。 |
标签:钢材
相关资讯