品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钢带 | 0.02*100 | 304 | 无锡新辉俊 | 380000 | ||
钢带 | 0.03*100 | 304 | 无锡新辉俊 | 180000 | ||
钢带 | 0.05*300 | 304 | 无锡新辉俊 | 99500 | ||
钢带 | 0.05*600 | 304 | 无锡新辉俊 | 90000 | ||
钢带 | 0.08*600 | 304 | 无锡新辉俊 | 60000 | ||
钢带 | 0.10*600 | 304 | 无锡新辉俊 | 32000 | ||
钢带 | 0.15*600 | 304 | 无锡新辉俊 | 26500 | ||
钢带 | 0.20*600 | 304 | 无锡新辉俊 | 25500 | ||
钢带 | 0.25*600 | 304 | 无锡新辉俊 | 25500 | ||
钢带 | 0.30*300 | 304 | 无锡新辉俊 | 24500 |
标签:钢材
相关资讯