品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钢带 | 0.1*600*C | 301 | 进口 | 33000 | 电议 | |
钢带 | 0.1*600*C | 301 | 进口 | 33000 | 电议 | |
钢带 | 0.12*600*C | 301 | 进口 | 32500 | 电议 | |
钢带 | 0.15*609*C | 301 | 进口 | 31000 | 电议 | |
钢带 | 0.2*609*C | 301 | 进口 | 29000 | 电议 | |
钢带 | 0.2*610*C | 301 | 进口 | 没货 | 电议 | |
钢带 | 0.3*600*C | 301 | 进口 | 27500 | 电议 | |
钢带 | 0.4*600*C | 301 | 进口 | 26700 | 电议 | |
钢带 | 0.45*600*C | 301 | 进口 | 没货 | 电议 | |
钢带 | 0.5*600*C | 301 | 进口 | 26000 | 电议 | |
钢带 | 0.6*600*C | 301 | 进口 | 25500 | 电议 | |
钢带 | 0.7*600*C | 301 | 进口 | 25000 | 电议 | |
钢带 | 0.8*600*C | 301 | 进口 | 25000 | 电议 | |
钢带 | 1.5*600*C | 301 | 进口 | 24500 | 电议 | |
钢带 | 2.0*600*C | 301 | 进口 | 24500 | 电议 | |
钢带 | 1.0*1219*C | 301 | 输送带专用 | 电议 | 硬度370-460,货源日金 | |
钢带 | 1.0*1500*C | 301 | 输送带专用 | 电议 | 硬度370-460,货源日金 |
标签:钢材
相关资讯