城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 碳结圆钢 | Φ100-130 | 45# | 3660 | ↑10 | 华菱湘钢 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ105-130 | 45# | 3630 | ↑10 | 新兴铸管 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ140-150 | 45# | 3660 | ↑10 | 新兴铸管 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ140-170 | 45# | 3700 | ↑10 | 华菱湘钢 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ150-200 | 45# | 3730 | ↑10 | 长城特钢 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ160-190 | 45# | 3680 | ↑10 | 新兴铸管 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ16-32 | 45# | 3610 | ↑10 | 汉阳棒材 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ16-40 | 45# | 4110 | ↑10 | 石钢 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ16-60 | 45# | 3730 | ↑10 | 济源钢铁 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ16-70 | 45# | 3660 | ↑10 | 西宁特钢 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ180-200 | 45# | 3700 | ↑10 | 华菱湘钢 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ18-60 | 45# | 3610 | ↑10 | 河钢宣钢 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ200-230 | 45# | 3730 | ↑10 | 新兴铸管 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ20-42 | 45# | 3610 | ↑10 | 柳钢 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ20-48 | 45# | 3610 | ↑10 | 鄂钢 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ240-250 | 45# | 3780 | ↑10 | 新兴铸管 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ25-85 | 45# | 3640 | ↑10 | 长城特钢 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ45-80 | 45# | 4110 | ↑10 | 石钢 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ45-90 | 45# | 3610 | ↑10 | 柳钢 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ50-70 | 45# | 3610 | ↑10 | 华菱湘钢 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ65-90 | 45# | 3730 | ↑10 | 济源钢铁 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ75-95 | 45# | 3640 | ↑10 | 华菱湘钢 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ90-140 | 45# | 3690 | ↑10 | 长城特钢 | 2013/12/18 | |
重庆 | 碳结圆钢 | Φ95-115 | 45# | 3640 | ↑10 | 柳钢 | 2013/12/18 |
标签:钢材
相关资讯