中心城市今日钢材价格行情
|
||||||||||
华北区
|
北京
|
包头
|
天津
|
邯郸
|
石家庄
|
华中区
|
武汉
|
郑州
|
长沙
|
洛阳
|
华东区
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
济南
|
青岛
|
华西南
|
贵阳
|
重庆
|
广州
|
深圳
|
乐从
|
东西北
|
沈阳
|
哈尔滨
|
鞍山
|
兰州
|
太原
|
西安
|
大连
|
钢材市场一周分析
|
2013年12月份钢材市场行情走势预测
|
12月24日上海工具钢价格行情 | |||||||
品名 | 材质 | 规格 | 产地/钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
碳工钢 | T10A | Φ80轧 | 上五 | 6400 | 0 | 0 | 0 |
碳工钢 | T10A | Φ80轧 | 西宁 | 6700 | 0 | 0 | 0 |
合工钢 | 9CrSi | Φ80 | 上五 | 7800 | 0 | 0 | 0 |
高工钢 | W18Cr4V | Φ10-160锻 | 上五 | 76000 | 0 | 0 | 0 |
高工钢 | W18Cr4V | Φ10-160轧 | 上五 | 74000 | 0 | 0 | 0 |
高工钢 | W6Mo5Cr4V2 | Φ200锻 | 上五 | 62000 | 0 | 0 | 0 |
高工钢 | W6Mo5Cr4V2 | Φ30-60轧 | 上五 | 60000 | 0 | 0 | 0 |
高工钢 | W9 | Φ80 | 上五 | 65000 | 0 | 0 | 0 |
标签:钢材
相关资讯