城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 4910 | - | 宝钢黄石 | 2014/1/3 | |
重庆 | 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 4610 | - | 宝钢黄石 | 2014/1/3 | |
重庆 | 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 4960 | - | 武钢 | 2014/1/3 | |
重庆 | 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 4660 | - | 武钢 | 2014/1/3 | |
重庆 | 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 4720 | - | 三峡全通 | 2014/1/3 | |
重庆 | 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4520 | - | 三峡全通 | 2014/1/3 | |
重庆 | 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4590 | - | 重庆万达 | 2014/1/3 | |
重庆 | 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4490 | - | 重庆万达 | 2014/1/3 | |
重庆 | 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 4530 | - | 邯钢 | 2014/1/3 | |
重庆 | 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 4530 | - | 包钢 | 2014/1/3 | |
重庆 | 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 4510 | - | 包钢 | 2014/1/3 | |
重庆 | 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | SGCC | 4510 | - | 邯钢 | 2014/1/3 |
标签:钢材
相关资讯