品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
结构管 | Φ133*5 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成钢 | 4640 | - | 热轧;货少 |
结构管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成钢 | 4640 | - | 热轧;货少 |
结构管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成钢 | 4640 | - | 热轧;货少 |
结构管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8162-2008) | 山东 | 5190 | - | 冷拔; |
结构管 | Φ38*3 | 20#(GB/T8162-2008) | 山东 | 4990 | - | 冷拔; |
结构管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 山东 | 4790 | - | 冷拔; |
结构管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8162-2008) | 重钢 | 4540 | - | 热轧; |
结构管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 重钢 | 4540 | - | 热轧; |
结构管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 重钢 | 4540 | - | 热轧; |
标签:钢材
相关资讯