上海华通铂银交易市场有色金属现货价
2014年1月03日 星期五 11:30 单位:元/吨
品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
阴极铜 标准 52225 52165-52225 52415 上海 国产、进口
铝锭 99.85% 14190 14180-14200 14190 上海、无锡 国产
铝锭 99.70% 14140 14120-14160 14140 上海、无锡 国产
铅锭 1# 14200 14150-14250 14200 上海 国产
锌锭 0# 15300 15250-16250 15300 上海 国产
锌锭 1# 15250 15200-15250 15250 上海 国产
镍 1# 95850 94850-95850 96150 上海 进口、国产
锡 1# 141300 139550-143050 142300 上海 进口
标签:有色
相关资讯