城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉 | 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 4640 | - | 宝钢黄石 | 2014/1/17 | |
武汉 | 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 4490 | - | 宝钢黄石 | 2014/1/17 | |
武汉 | 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 4850 | - | 武钢 | 2014/1/17 | |
武汉 | 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 4680 | - | 武钢 | 2014/1/17 | |
武汉 | 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 4450 | - | 鄂钢 | 2014/1/17 | |
武汉 | 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 4510 | - | 武钢 | 2014/1/17 | |
武汉 | 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 4390 | - | 鄂钢 | 2014/1/17 | |
武汉 | 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 4510 | - | 武钢 | 2014/1/17 | |
武汉 | 镀锌板卷 | 1.2*1000*C | DX51D+Z | 4510 | - | 武钢 | 2014/1/17 | |
武汉 | 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 4480 | - | 武钢 | 2014/1/17 | |
武汉 | 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4520 | - | 三峡全通 | 2014/1/17 | |
武汉 | 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4540 | - | 黄石同大 | 2014/1/17 | |
武汉 | 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4540 | - | 黄石盛冶 | 2014/1/17 | |
武汉 | 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4540 | - | 山力板带 | 2014/1/17 | |
武汉 | 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4370 | - | 三峡全通 | 2014/1/17 | |
武汉 | 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4390 | - | 黄石同大 | 2014/1/17 | |
武汉 | 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4390 | - | 黄石盛冶 | 2014/1/17 | |
武汉 | 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4390 | - | 山力板带 | 2014/1/17 | |
武汉 | 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 4390 | - | 山力兴冶 | 2014/1/17 |
标签:钢材
相关资讯