螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3400 | 3440 | 3470 | 3470 | 3830 | 3680 | 3510 | 3890 | 3950 | 3750 | 3440 | 3480 | 3260 | 3240 | 3380 | 3560 | 3390 | 3350 | 3890 | 3820 | 3960 | 3800 | 3430 | 3680 | 3530 | 3584 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -40 | 0 | -10 | 0 | +10 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
HRB400 20MM | 3320 | 3340 | 3410 | 3370 | 3690 | 3450 | 3400 | 3580 | 3790 | 3550 | 3310 | 3360 | 3210 | 3200 | 3170 | 3340 | 3290 | 3250 | 3790 | 3650 | 3800 | 3560 | 3320 | 3400 | 3280 | 3433 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +10 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 敬业 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
标签:钢材
相关资讯