品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅铁 | FeSi75-A | 包头 | 6200 | -100 | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi75-C | 包头 | 6000 | -100 | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi65 | 达茂旗 | 5300 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-A | 乌海 | 6250 | -100 | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi75-C | 乌海 | 6050 | -100 | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi75-A | 临河 | 6200 | -100 | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi75-C | 临河 | 6000 | -100 | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi75-A | 鄂尔多斯 | 6550 | - | 该区域大厂报价 |
硅铁 | FeSi75-C | 鄂尔多斯 | 6400 | - | 该区域大厂报价 |
标签:铁合金
相关资讯