上海长江有色金属
|
今日LME金属期货
|
今日广东有色金属
|
今日北京有色金属
|
今日无锡有色金属
|
今日天津有色金属
|
今日沈阳有色金属
|
今日济南有色金属
|
今日小金属现货价
|
今日基本金属
|
今日金属粉末价格
|
今日金属化工价格
|
今日云南个旧有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海华通有色
|
废金属
|
今日废铜
|
今日废铁
|
今日废铝
|
今日废镍
|
废不锈钢
|
今日废锌
|
今日废钼
|
今日废钛
|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
A00铝锭 | Al99.7 | 13570-13670 | 13620 | -80 | 1月24日 |
锌锭 | Zn99.995 | 14710-15010 | 14860 | -50 | 1月24日 |
锌锭 | Zn99.99 | 14660-14960 | 14810 | -50 | 1月24日 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51200-51400 | 51300 | -150 | 1月24日 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)50-(b)50 | 0 | 50 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 13850-14000 | 13925 | -25 | 1月24日 |
锡锭 | Sn99.90 | 138500-142000 | 140250 | 0 | 1月24日 |
电解镍 | Ni9996 | 96500-96500 | 96500 | -1000 | 1月24日 |
电解钴 | Co99.98 | 196000-205000 | 200500 | 0 | 1月24日 |
标签:有色
相关资讯