品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高碳锰铁 | 65# | 山西地区 | 5800-6000 | p | |
高碳锰铁 | 65# | 天津地区 | 5900-6000 | p | |
高碳锰铁 | 65# | 河北地区 | 5950-6000 | p | |
高碳锰铁 | 65# | 四川地区 | 5800-6000 | p | |
高碳锰铁 | 65# | 辽宁地区 | 5950-6100 | p | |
高碳锰铁 | 65# | 河南信阳 | 5800-6000 | p | |
高碳锰铁 | 65# | 广西地区 | 5800-6000 | p | |
高碳锰铁 | 65# | 贵州地区 | 5900-6050 | p | |
高碳锰铁 | 65# | 山东地区 | 6000-6100 | p | |
高碳锰铁 | 65# | 河南地区 | 5800-6000 | P | |
高碳锰铁 | 75# | 云南地区 | 6700-6800 | p | |
高碳锰铁 | 75# | 广西地区 | 6700-6800 | p | |
高碳锰铁 | 75# | 贵州地区 | 6700-6800 | p | |
高碳锰铁 | 75# | 山西地区 | 6700-6800 | p | |
高碳锰铁 | 68# | 江苏地区 | 6000-6100 | p |
标签:铁合金
相关资讯