品种 | 规格 | 价格(元/吨) | 产地 | 涨跌 |
硅铁 | FeSi75 | 5950 | 内蒙 | - |
FeSi72 | 5750 | - | ||
硅锰 | FeMn65Si17 | 6600 | 广西 | - |
FeMn60Si14 | 6050 | - | ||
高锰 | FeMn65C7.0 | 6000 | 昆明 | - |
FeMn75C7.0 | 6850-7050 | - | ||
中锰 | FeMn78C1.5 | 8600 | 贵州 | - |
低锰 | FeMn80C0.7 | 9900 | 湖南 | - |
FeMn80C0.4 | 10000 | - | ||
高铬 | FeCr60C8.0(50基价) | 6800 | 山西 | - |
6800 | 四川 | - | ||
低铬 | FeCr60C0.25 | 12350 | 吉林 | - |
钼铁 | Mo60 | 94000 | 锦州 | - |
94000 | 栾川 | - | ||
钒铁 | V50 | 80500 | 承德 | - |
80500 | 攀枝花 | - | ||
钨铁 | FeW70 | 191500 | 江西 | - |
钛铁 | Ti40 | 9950 | 锦州 | - |
铌铁 | 60-A | 337500 | 巴西 | - |
标签:钢材
相关资讯