3月28日山西立恒钢铁以3月27日山西立恒建筑钢材出厂价格调整为基准,具体调整情况如下:
钢材产品 | 材质/规格 | 出厂价(元/吨) | 涨跌幅(元/吨) | 备注 |
高线 | Q235/Φ6.5mm | 3100 | - | 含税 |
高线 | Q235/Φ8-10mm | 3080 | - | 含税 |
高线 | HPB300/Φ6.5mm | 3160 | - | 含税 |
高线 | HPB300/Φ8-10mm | 3140 | - | 含税 |
盘螺 | HRB400/Φ6.5mm | 3270 | - | 含税 |
盘螺 | HRB400/Φ8-10mm | 3240 | - | 含税 |
标签:钢材
相关资讯