涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武汉 | 均价 |
0.5mm镀锌 | 4430 | 5150 | 4110 | 4130 | 4280 | 4640 | 4570 | 4540 | 4770 | 4600 | 4650 | 4750 | 4500 | 4890 | 4572 |
涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | -30 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
主导钢厂 | 三峡全通 | 马钢 | 凤鸣 | 凤鸣 | 恒通(不含税) | 中冶恒通 | 黄石 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武钢 | 本钢 | 重庆攀华 | 武钢 | -- |
1.0mm镀锌 | 4580 | 4750 | 4360 | 4450 | 4530 | 4480 | 4200 | 4420 | 4590 | 4480 | 4400 | 4450 | 4430 | 4550 | 4476 |
涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢(不含税) | 本钢 | 黄石山力 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 武钢 | 本钢 | 攀钢 | 武钢 | -- |
0.476mm彩涂 | 7350 | 4800 | 4900 | 4550 | 4800 | 7500 | 6650 | 6650 | 7200 | 4550 | 6500 | 6100 | 5250 | 5700 | 5892 |
涨跌 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | +3 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 普泰(国普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(华韵) | 宝钢(0.5) | 黄石 | 黄石 | 宝钢(0.5) | 京华 | 黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢(0.5) | -- |
标签:钢材
相关资讯