线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
6.5高线HPB300 | - | 3380 | 3490 | - | 3700 | 3480 | 3460 | 3330 | 3380 | 3450 | 3470 | 3250 | 3230 | 3290 | 3230 | 3240 | 3350 | 3630 | 3470 | 3530 | 3620 | 3280 | 3260 | 3070 | 3390 |
涨跌 | - | +10 | +10 | - | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | -10 | -30 | +10 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | +7 |
产地 | - | 中天 | 马钢 | - | 马钢 | 三钢 | 南钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 海鑫 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
8.0高线HPB300 | 3360 | 3380 | 3390 | 3420 | 3700 | 3430 | 3460 | 3310 | 3380 | 3510 | 3470 | 3250 | 3230 | 3290 | 3160 | 3240 | 3350 | 3610 | 3470 | 3530 | 3620 | 3240 | 3260 | 3070 | 3380 |
涨跌 | +20 | +10 | +10 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | +30 | 0 | +10 | -10 | -30 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 张钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 海鑫 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
标签:钢材
相关资讯