一、机床
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 孔用格莱圈NPS | PTFE+NBR或FKM |
2 | 导向环SL | PTFE或FHCB或FB |
3 | 轴用斯特封NCR | PTFE+NBR或FKM |
4 | 导向环SL | PTFE或FHCB或FB |
5 | 重载/轻载防尘圈W6/W8 | PTFE+NBR或FKM |
工 况 压 力:40MPa 温 度:-40℃~+200℃(取决于O形圈材质) 速 度:15m/s max 用 途:中等负载机械 实 例:机床通用液压缸 |
二、液压锤 | |
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 重载/轻载防尘圈W6/W8 | PTFE+NBR或FKM |
2 | 挡圈BRE/BRG | PTFE |
3 | O形密封圈OR | NBR或FKM |
4 | 轴用斯特封NCR | PTFE+NBR或FKM |
工 况 压 力:20MPa 温 度:温 度:-40℃~+200℃(取决于O形圈材质) 速 度:15m/s 用 途:快速直线运动 实 例:液压锤 |
三、挖掘机 | |
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 组合密封CST | PTFE+PA+NBR或FKM |
2 | 支承环 | FHCB或FB |
3 | 导向环SL | FHCB或FB |
4 | 导向环SL | FHCB或FB |
5 | 支承环 | FHCB或FB |
6 | 轴用斯特封NCR | PTFE+NBR或FKM |
7 | Y形密封圈 | 进口PU或RP或FKM |
8 | 防尘圈W4 | 铁+NBR或FKM |
工 况 压 力:50MPa 温 度:-35℃~+200℃(取决于橡胶弹性体材质) 速 度:0.5m/s 用 途:重型高压挖掘机 实 例:吊杆、挖斗和悬臂液压缸 |
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 星形密封圈 | 或NBR或FKM |
2 | 支承环 | FHCB或FB |
3 | 孔用旋转格莱圈NPG | PTFE+NBR或FKM |
4 | 星形密封圈 | 或NBR或FKM |
5 | 挡圈 | PTFE |
6 | 支承环 | FHCB或FB |
|
工 况 压 力:多种(见表) 温 度:-35℃~+200℃(取决于橡胶件材质) 速 度:表面2m/s 用 途:行走机械 实 例:旋转接头 |
四、农用车 | |
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 孔用格莱圈NPS | PTFE+NBR或FKM |
2 | 支承环 | FHCB或FB |
3 | Y形密封圈 | 进口PU或NBRP或FKM |
4 | 防尘圈W3 | 进口PU或NBR或FKM |
工 况 压 力:32MPa 温 度:-35℃~+200℃(取决于橡胶件材质) 速 度:1.2m/s 用 途:轻型吊杆缸密封 实 例:农用液压缸 |
五、推土机 | |
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 孔用方形圈GSF | PTFE+NBR或FKM |
2 | 导向环GST | PTFE |
3 | 支承环 | PA或POM |
4 | 支承环 | PA或POM |
5 | 导向环GST | PTFE |
6 | 轴用阶梯圈GSJ | PTFE+NBR或FKM |
7 | Y形密封圈 | 进口PU或RP或FKM |
8 | 防尘圈FB | 铁+NBR或FKM |
工 况 压 力:40MPa(峰值50MPa) 温 度:-35℃~+200℃(取决于橡胶件材质) 速 度:5m/s max 用 途:中型行走机械 实 例:吊杆、挖斗和悬臂液压缸 |
六、装载机等 | |
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 孔用格莱圈NPS | PTFE+NBR或FKM |
2 | 支承环 | FHCB或FB |
3 | 支承环 | FHCB或FB |
4 | 轴用斯特封NCR | PTFE+NBR或FKM |
5 | Y形密封圈 | 进口PU或NBR或FKM |
6 | 双唇口防尘圈 | 进口PU或NBR或FKM |
工 况
|
标签:
相关技术