热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
3.0热轧板卷 | 3480 | 3530 | 3500 | 3610 | 3590 | 3600 | 3630 | 3580 | 3570 | 3430 | 3560 | 3480 | 3450 | 3430 | 3480 | 3400 | 3320 | 3360 | 3600 | 3620 | 3730 | 3600 | 3630 | 3610 | 3532 |
涨跌 | +20 | +30 | 0 | +80 | +50 | +20 | 0 | +40 | +20 | +20 | +10 | +30 | +30 | +20 | +20 | +100 | +30 | +20 | 0 | +20 | +20 | +70 | +30 | 0 | +28 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 首钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 包钢 | 八钢 | - |
4.75热轧板卷 | 3380 | 3400 | 3450 | 3480 | 3520 | 3550 | 3510 | 3530 | 3520 | 3400 | 3510 | 3400 | 3400 | 3400 | 3450 | 3400 | 3260 | 3300 | 3530 | 3560 | 3620 | 3480 | 3480 | 3550 | 3461 |
涨跌 | +40 | +30 | 0 | +50 | +50 | +20 | 0 | +40 | +20 | +20 | +10 | +30 | +40 | +20 | +20 | +80 | +30 | +20 | 0 | +20 | +20 | +80 | +80 | 0 | +30 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
主导钢厂 | 日钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 承钢 | 承钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
标签:钢材
相关资讯