品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷镦钢 | Φ6.5-15.5 | ML08AL | 邢台钢铁 | 3530 | - | 热轧;4月上旬出厂结算 |
冷镦钢 | Φ6.5-15.5 | 22A | 邢台钢铁 | 3580 | - | 热轧;4月上旬出厂结算 |
冷镦钢 | Φ6.5-15.5 | 35K | 邢台钢铁 | 3530 | - | 热轧;4月上旬出厂结算 |
冷镦钢 | Φ6.5-16 | 35K | 马钢 | 3850 | - | 热轧; |
冷镦钢 | Ф6.5-16 | ML08AL | 北台钢铁 | 3530 | - | 热轧; |
冷镦钢 | Ф6.5-10 | ML08AL | 福建三钢 | 3600 | - | 热轧; |
冷镦钢 | Ф6.5-24 | ML08AL | 方大特钢 | 3610 | - | 热轧; |
标签:钢材
相关资讯