螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3400 | 3460 | 3470 | 3470 | 3790 | 3730 | 3450 | 3660 | 3710 | 3730 | 3450 | 3660 | 3310 | 3310 | 3450 | 3580 | 3360 | 3320 | 3700 | 3750 | 3840 | 3820 | 3450 | 3600 | 3400 | 3554 |
涨幅 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | -20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | +20 | -10 | 0 | 0 | +1 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3253 | 3363 | 3363 | 3357 | 3720 | 3616 | 3366 | 3666 | 3630 | 3598 | 3340 | 3540 | 3166 | 3181 | 3329 | 3501 | 3362 | 3332 | 3600 | 3619 | 3751 | 3739 | 3337 | 3519 | 3420 | 3466 |
HRB400 20MM | 3340 | 3370 | 3410 | 3420 | 3610 | 3470 | 3340 | 3380 | 3550 | 3530 | 3350 | 3520 | 3220 | 3220 | 3270 | 3370 | 3260 | 3220 | 3610 | 3590 | 3710 | 3600 | 3330 | 3400 | 3150 | 3409 |
涨幅 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | -20 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 | -10 | 0 | 0 | +1 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 敬业 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3201 | 3269 | 3304 | 3273 | 3540 | 3370 | 3256 | 3356 | 3468 | 3398 | 3223 | 3376 | 3102 | 3106 | 3149 | 3255 | 3262 | 3232 | 3514 | 3452 | 3604 | 3522 | 3220 | 3310 | 3170 | 3317 |
标签:钢材
相关资讯